
Guía de tallas de cervatillo suave.
Compre Gentle Fawn aquí
Compara tus medidas con esta tabla.
|
TAMAÑO
|
BUSTO | CINTURA | CADERA | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31 | 24 | 34 | |
| XS | 32,5 | 25,5 | 35,5 | |
| XS/S | 32,5 - 34,5 | 25,5 - 27,5 | 35,5 - 37,5 | |
| S | 34,5 | 27,5 | 37,5 | |
| METRO | 36,5 | 29,5 | 39,5 | |
| M/L | 36,5 - 38,5 | 29,5 - 31,5 | 39,5 - 41,5 | |
| l | 38,5 | 31,5 | 41,5 | |
| SG | 40,5 | 33,5 | 43,5 | |
| MÁS | 42 | 35,5 | 45,5 | |
Medidas: pulgadas