Guía de tallas de Liverpool
Compra Liverpool aquí
ALFA | NUMÉRICO | TALLA DE DENIM | BUSTO | CINTURA NATURAL | CADERA MÁS COMPLETA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 00 | 24" | 32-33" | 22,5-24" | 33,5-35" |
0 | 25" | 33-34" | 24,5-25,5" | 35,5-36,5" | |
S | 2 | 26" | 35-36" | 26-27" | 37-38" |
4 | 27" | 36-37" | 27,5-28,5" | 38,5-39,5" | |
METRO | 6 | 28" | 37-38" | 29-30" | 40-41" |
8 | 29" | 38-39" | 30,5-32" | 41,5-43" | |
l | 10 | 30" | 40-41,5" | 32,5-34" | 43,5-45" |
12 | 31" | 42-43,5" | 34,5-36" | 45,5-47" | |
SG | 14 | 32" | 44-45,5" | 36,5-38" | 47,5-49" |
dieciséis | 33" | 45,5-47" | 38,5-40" | 49,5-51" | |
XL | 18 | 48-50" | 40,5-42,5" | 51,5-53,5" | |
20 | 50-52" | 43-45" | 54-56" |
CÓMO MEDIDA:
CINTURA
Con una cinta métrica, mide la parte más pequeña de tu cintura. ni demasiado ajustado ni demasiado suelto.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas. Asegúrate de mantener la cinta métrica lo más horizontal posible.
ENTREPIERNA
Mide recto por el interior de la pierna desde la entrepierna hasta el tobillo.
GRACIAS POR CONTACTARNOS...
DIRECCIÓN
9907 100 Ave #5, Grande Prairie, AB T8V 0V1
LLÁMANOS : 780:532:4550
HORAS
Lunes a jueves 10:00 am - 5:30 pm
Viernes 10:00 am - 6:00 pm
Sábado 10:00 am- 5:30 pm
Domingo - Cerrado días festivos - El horario puede variar