Guía de tallas de cervatillo suave.
Compre Gentle Fawn aquí
Compara tus medidas con esta tabla.
TAMAÑO
|
BUSTO | CINTURA | CADERA | |
---|---|---|---|---|
XXS | 31 | 24 | 34 | |
XS | 32,5 | 25,5 | 35,5 | |
XS/S | 32,5 - 34,5 | 25,5 - 27,5 | 35,5 - 37,5 | |
S | 34,5 | 27,5 | 37,5 | |
METRO | 36,5 | 29,5 | 39,5 | |
M/L | 36,5 - 38,5 | 29,5 - 31,5 | 39,5 - 41,5 | |
l | 38,5 | 31,5 | 41,5 | |
SG | 40,5 | 33,5 | 43,5 | |
MÁS | 42 | 35,5 | 45,5 | |
Medidas: pulgadas
DIRECCIÓN
9907 100 Ave #5, Grande Prairie, AB T8V 0V1
LLÁMANOS : 780:532:4550
HORAS
Lunes a jueves 10:00 am - 5:30 pm
Viernes 10:00 am - 6:00 pm
Sábado 10:00 am- 5:30 pm
Domingo - Cerrado días festivos - El horario puede variar