Guía de tallas de Body Hush
Compre Body Hush aquí
CÓMO MEDIR
Busto
Mide la circunferencia de tu pecho. Envuelve una cinta métrica suave alrededor de tu espalda donde estaría la banda del sujetador, debajo de cada brazo y alrededor del frente hasta la parte superior del busto.
Cintura
Mide la circunferencia de tu cintura. Utilice una cinta métrica suave para rodear su cintura, sin hundir la piel, que se encuentra encima del ombligo y debajo de la caja torácica.
Caderas
Mide la circunferencia de tus caderas. Comience en una cadera y envuelva la cinta métrica suave alrededor de la parte más grande de sus nalgas, alrededor de la otra cadera y de regreso al punto donde comenzó.
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU./CAN | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20W | 20W-22W | 24W-26W | 28W-30W |
Reino Unido | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
EUR | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 33,5-35,5 | 36-38 | 38,5-40,5 | 41-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
CINTURA | 26,5-28,5 | 28.5-32 | 33-34 | 35-37 | 39-41 | 41-43 | 45-47 | 49-51 |
CADERAS | 36-37,5 | 38-40,5 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
DIRECCIÓN
9907 100 Ave #5, Grande Prairie, AB T8V 0V1
LLÁMANOS : 780:532:4550
HORAS
Lunes a jueves 10:00 am - 5:30 pm
Viernes 10:00 am - 6:00 pm
Sábado 10:00 am- 5:30 pm
Domingo - Cerrado días festivos - El horario puede variar